目次
法人 月額顧問料
- 決算料は法人税は月額顧問料の5ヶ月分+消費税は月額顧問料の3ヶ月分となります
- 消費税が別途かかります
- 伝票入力は別料金となります
スクロールできます
売上 | 4ヶ月に1回訪問 | 2ヶ月に1回訪問 | 毎月訪問 |
---|---|---|---|
1千万円未満 | 15,000円 | 18,000円 | 24,000円 |
1千万円以上3千万円未満 | 20,000円 | 24,000円 | 30,000円 |
3千万円以上5千万円未満 | 25,000円 | 30,000円 | 37,000円 |
5千万円以上7千万円未満 | 30,000円 | 36,000円 | 45,000円 |
7千万円以上1億円未満 | 40,000円 | 48,000円 | 60,000円 |
1億円以上2億円未満 | 50,000円 | 60,000円 | 75,000円 |
2億円以上3億円未満 | 60,000円 | 72,000円 | 90,000円 |
3億円以上10億円未満 | 70,000円 | 84,000円 | 105,000円 |
10億円以上 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
法人 年間総額顧問料
年間顧問料総額=月額顧問料×12ヶ月分+決算料(法人税分+消費税分)
- 消費税が別途かかります
- 伝票入力は別料金となります
スクロールできます
売上 | 4ヶ月に1回訪問 | 2ヶ月に1回訪問 | 毎月訪問 |
---|---|---|---|
1千万円未満 | 300,000円 | 360,000円 | 480,000円 |
1千万円以上3千万円未満 | 400,000円 | 480,000円 | 600,000円 |
3千万円以上5千万円未満 | 500,000円 | 600,000円 | 740,000円 |
5千万円以上7千万円未満 | 600,000円 | 720,000円 | 900,000円 |
7千万円以上1億円未満 | 800,000円 | 960,000円 | 1,200,000円 |
1億円以上2億円未満 | 1,000,000円 | 1,200,000円 | 1,500,000円 |
2億円以上3億円未満 | 1,200,000円 | 1,440,000円 | 1,800,000円 |
3億円以上10億円未満 | 1,400,000円 | 1,680,000円 | 2,100,000円 |
10億円以上 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
その他報酬料金表
- 消費税が別途かかります
項目 | 範囲 | 報酬 |
---|---|---|
年末調整 | 5人まで基本料金 | 15,000円 |
5人を超える | 1人 1,500円 | |
法定調書 | 10枚まで基本料金 | 15,000円 |
10枚を超える | 1枚 2,000円 | |
償却資産申告書 | 全資産申告 | 1市町村 10,000円 |
税務調査 | 調査立会日当 | 1日 80,000円 |
銀行決算報告立会 | 1回 30,000円 | |
経営計画書作成 | 1組 100,000円 |